|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 169 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 恐呀 的評論: 加油加油主播很好聊天!( 2026-03-10 01:29:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 暫停使用 的評論: 完美( 2026-02-25 00:28:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爬干后 的評論: 等不及了,我睡了!( 2026-02-21 00:03:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 米伽 的評論: 新年快樂( 2026-02-16 13:56:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘎嘎呱呱呱 的評論: 美麗( 2026-02-07 16:54:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yunn 的評論: ( 2026-02-06 02:17:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | YOLOOOOOO 的評論: ( 2026-02-01 01:33:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | an1227 的評論: 好聊天 身材又超級頂的小姊姊 只能把點數全射給他了( 2026-01-31 22:53:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 山姆賴 的評論: 甜甜的戀愛感,長相跟身材都很棒,不容錯過( 2026-01-29 09:32:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 很棒!@@@@( 2026-01-25 20:10:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大P 的評論: 人美 身材好( 2026-01-25 16:58:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | MASTER 的評論: 好看好聊 愛笑的眼睛( 2026-01-24 01:15:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 南佳也 的評論: 人美心更美 超級仙女( 2026-01-20 19:45:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 戀絲襪小腳 的評論: 寶寶的顏值高 身材超好!!很配合,情緒價值拉滿。( 2026-01-18 19:08:34 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-13 00:35 | 2026-03-13 01:39 | 64 分鐘 | | 2 | 2026-03-12 23:06 | 2026-03-12 23:10 | 4 分鐘 | | 3 | 2026-03-12 22:35 | 2026-03-12 23:04 | 29 分鐘 | | 4 | 2026-03-11 17:32 | 2026-03-11 18:42 | 70 分鐘 | | 5 | 2026-03-11 00:00 | 2026-03-11 01:20 | 81 分鐘 | | 6 | 2026-03-10 23:46 | 2026-03-10 23:59 | 14 分鐘 | | 7 | 2026-03-10 23:03 | 2026-03-10 23:35 | 32 分鐘 | | 8 | 2026-03-10 22:45 | 2026-03-10 22:59 | 15 分鐘 | | 9 | 2026-03-10 18:50 | 2026-03-10 20:40 | 109 分鐘 | | 10 | 2026-03-10 00:00 | 2026-03-10 01:29 | 90 分鐘 | | 11 | 2026-03-09 23:09 | 2026-03-09 23:59 | 50 分鐘 | | 12 | 2026-03-09 21:33 | 2026-03-09 22:54 | 81 分鐘 | | 13 | 2026-03-09 21:26 | 2026-03-09 21:31 | 5 分鐘 | | 14 | 2026-03-09 21:14 | 2026-03-09 21:20 | 6 分鐘 | | 15 | 2026-03-09 20:26 | 2026-03-09 20:54 | 28 分鐘 | | 16 | 2026-03-08 01:18 | 2026-03-08 01:27 | 9 分鐘 | | 17 | 2026-03-08 00:59 | 2026-03-08 01:12 | 12 分鐘 | | 18 | 2026-03-07 23:37 | 2026-03-07 23:58 | 21 分鐘 | | 19 | 2026-03-07 23:04 | 2026-03-07 23:35 | 32 分鐘 | | 20 | 2026-03-07 17:06 | 2026-03-07 17:55 | 49 分鐘 | | 21 | 2026-03-07 14:29 | 2026-03-07 17:04 | 155 分鐘 | | 22 | 2026-03-07 00:00 | 2026-03-07 00:40 | 41 分鐘 | | 23 | 2026-03-06 22:20 | 2026-03-06 23:59 | 100 分鐘 | | 24 | 2026-03-06 16:13 | 2026-03-06 21:00 | 286 分鐘 | | 25 | 2026-03-04 10:56 | 2026-03-04 12:49 | 113 分鐘 | | 26 | 2026-03-03 00:13 | 2026-03-03 02:01 | 108 分鐘 | | 27 | 2026-03-03 00:08 | 2026-03-03 00:11 | 3 分鐘 | | 28 | 2026-03-02 18:24 | 2026-03-02 20:18 | 114 分鐘 | | 29 | 2026-03-02 16:25 | 2026-03-02 18:04 | 99 分鐘 | | 30 | 2026-03-01 19:33 | 2026-03-01 19:39 | 6 分鐘 | | |
|